Mudanças entre as edições de "Sobre os Autores"
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' Diego Macêdo''' | ''' Diego Macêdo''' | ||
+ | [[Image:Diego Macedo.jpg|left|thumb|210px|]] | ||
Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2008) e Lato sensu em Engenharia de Software pela Universidade Católica de Brasília (2010). Atualmente é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia - IBICT, atuando na promoção de ferramentas para o acesso aberto e gestão da informação científica e sistemas de descoberta e entrega. | Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2008) e Lato sensu em Engenharia de Software pela Universidade Católica de Brasília (2010). Atualmente é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia - IBICT, atuando na promoção de ferramentas para o acesso aberto e gestão da informação científica e sistemas de descoberta e entrega. | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
[[Image:Milton Shintaku.jpg|left|thumb|210px|]] <br> Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB) Coordenador de Articulação, Geração e Aplicação de tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.<br> | [[Image:Milton Shintaku.jpg|left|thumb|210px|]] <br> Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB) Coordenador de Articulação, Geração e Aplicação de tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.<br> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
''' Priscila de Paiva Castro ''' | ''' Priscila de Paiva Castro ''' | ||
Linha 19: | Linha 18: | ||
Analista de Sistema, graduação em Sistema de Informação pelo Centro Universitário de Anápolis. Pesquisadora no CNPQ e FUNDEP atuando em projetos no IBICT(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), na Divisão Desenvolvimento e Inovação de Produtos de Informação, no projeto:Tecnologia da informação para o tratamento e disseminação da informação cientifica e tecnologia e na Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia- COAT, diretamente no projeto de Monitoramento e prospecção de ferramentas que promovam o acesso livre ao conhecimento cientifico nacional. Também responsável pelas plataformas Tecer, BVT e Webprotégé e no desenvolvimento de documentação técnica dos sistemas.<br> | Analista de Sistema, graduação em Sistema de Informação pelo Centro Universitário de Anápolis. Pesquisadora no CNPQ e FUNDEP atuando em projetos no IBICT(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), na Divisão Desenvolvimento e Inovação de Produtos de Informação, no projeto:Tecnologia da informação para o tratamento e disseminação da informação cientifica e tecnologia e na Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia- COAT, diretamente no projeto de Monitoramento e prospecção de ferramentas que promovam o acesso livre ao conhecimento cientifico nacional. Também responsável pelas plataformas Tecer, BVT e Webprotégé e no desenvolvimento de documentação técnica dos sistemas.<br> | ||
− | |||
− | |||
− | + | ||
− | + | ||
Edição das 16h42min de 18 de setembro de 2015
Diego Macêdo
Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2008) e Lato sensu em Engenharia de Software pela Universidade Católica de Brasília (2010). Atualmente é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia - IBICT, atuando na promoção de ferramentas para o acesso aberto e gestão da informação científica e sistemas de descoberta e entrega.
Milton Shintaku
Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB) Coordenador de Articulação, Geração e Aplicação de tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
Priscila de Paiva Castro
Analista de Sistema, graduação em Sistema de Informação pelo Centro Universitário de Anápolis. Pesquisadora no CNPQ e FUNDEP atuando em projetos no IBICT(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), na Divisão Desenvolvimento e Inovação de Produtos de Informação, no projeto:Tecnologia da informação para o tratamento e disseminação da informação cientifica e tecnologia e na Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia- COAT, diretamente no projeto de Monitoramento e prospecção de ferramentas que promovam o acesso livre ao conhecimento cientifico nacional. Também responsável pelas plataformas Tecer, BVT e Webprotégé e no desenvolvimento de documentação técnica dos sistemas.
Tiago Murakami
Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo (2006). Tem experiência na área de Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: Softwares de automação de Bibliotecas, Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Digitais e Visualização da Informação.