Mudanças entre as edições de "Ferramentas do Koha"
(Criou página com '== Ferramentas do Koha == === Usuários e circulação === ==== Lista de usuários ==== ==== Comentários ==== ==== Importação de usuários ==== ==== Avisos e recibos ====...') |
(→Ferramentas do Koha) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ferramentas do Koha == | == Ferramentas do Koha == | ||
+ | |||
+ | Ferramentas no Koha realizam todos os tipos de ações. Em outros sistemas de gerenciamento de bibliotecas os itens listados no módulo Ferramentas no Koha seriam referenciados, por exemplo. em 'Relatórios'. | ||
=== Usuários e circulação === | === Usuários e circulação === | ||
==== Lista de usuários ==== | ==== Lista de usuários ==== | ||
+ | |||
+ | Listas de usuários são uma forma de organizar um grupo de usuários e facilitar a modificação de registros em lote ou a emissão de relatórios. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lista de usuários.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Para criar uma nova lista clique em '+Nova listas de usuários'. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lista de usuários 2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Coloque o nome da lista de clique em 'Salvar'. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lista de usuários 3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Para adicionar usuários à lista pesquise os usuários no campo 'Adicionar usuários' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lista de usuários 4.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Insira o nome do usuário ou número de carteirinha na caixa de pesquisa e clique no resultado para adicionar o usuário. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lista de usuários 5.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Quando você tiver adicionado todos os usuários que desejar, clique em 'Adicionar usuários' para salvá-los na lista. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Lista de usuários 6.jpg]] | ||
+ | |||
==== Comentários ==== | ==== Comentários ==== | ||
+ | |||
+ | Todos os comentários adicionados pelos usuários via OPAC dependem de aprovação de funcionários para serem visualizados. Se há comentários aguardando moderação eles estarão listados no painel principal abaixo dos módulos, como na imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Ou você pode ir ao módulo Ferramentas e ir a ferramenta Comentários. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários 1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Para moderar os comentários, simplesmente clique em 'Aprovar' ou 'Excluir' no lado direito dos comentários que estão aguardando moderação. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários 2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Se não existir comentário para moderação, você verá uma mensagem dizendo isto: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários 3.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Você também pode rever e desaprovar comentários que aprovados no passado, escolhendo a aba 'Comentários aprovados' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários 4.jpg]] | ||
+ | |||
==== Importação de usuários ==== | ==== Importação de usuários ==== | ||
+ | |||
+ | A ferramenta de importação de usuários pode ser usada em qualquer momento para adicionar usuários em lote. É usada com maior frequência em universidades e escolas quando há um novo lote de usuários registrados. | ||
+ | |||
+ | ===== Criação de arquivos dos usuários ===== | ||
+ | |||
+ | Sua instalação do Koha vem com um arquivo CSV em branco que você pode suar como ''template'' para seus registros de usuários. Se você deseja criar um arquivo, tenha certeza que seu arquivo tenha os seguintes campos nesta ordem do cabeçalho: | ||
+ | |||
+ | cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, state, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber,B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_state, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, debarredcomment, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactstate, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, privacy, patron_attributes | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários - Importante.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários - Importante 2.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários - Importante 3.png]] | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Comentários - Notas.png]] | ||
+ | |||
==== Avisos e recibos ==== | ==== Avisos e recibos ==== | ||
==== Avisos de atraso ==== | ==== Avisos de atraso ==== |
Edição das 12h57min de 21 de janeiro de 2016
Ferramentas do Koha
Ferramentas no Koha realizam todos os tipos de ações. Em outros sistemas de gerenciamento de bibliotecas os itens listados no módulo Ferramentas no Koha seriam referenciados, por exemplo. em 'Relatórios'.
Usuários e circulação
Lista de usuários
Listas de usuários são uma forma de organizar um grupo de usuários e facilitar a modificação de registros em lote ou a emissão de relatórios.
Para criar uma nova lista clique em '+Nova listas de usuários'.
Coloque o nome da lista de clique em 'Salvar'.
Para adicionar usuários à lista pesquise os usuários no campo 'Adicionar usuários'
Insira o nome do usuário ou número de carteirinha na caixa de pesquisa e clique no resultado para adicionar o usuário.
Quando você tiver adicionado todos os usuários que desejar, clique em 'Adicionar usuários' para salvá-los na lista.
Comentários
Todos os comentários adicionados pelos usuários via OPAC dependem de aprovação de funcionários para serem visualizados. Se há comentários aguardando moderação eles estarão listados no painel principal abaixo dos módulos, como na imagem abaixo.
Ou você pode ir ao módulo Ferramentas e ir a ferramenta Comentários.
Para moderar os comentários, simplesmente clique em 'Aprovar' ou 'Excluir' no lado direito dos comentários que estão aguardando moderação.
Se não existir comentário para moderação, você verá uma mensagem dizendo isto:
Você também pode rever e desaprovar comentários que aprovados no passado, escolhendo a aba 'Comentários aprovados'
Importação de usuários
A ferramenta de importação de usuários pode ser usada em qualquer momento para adicionar usuários em lote. É usada com maior frequência em universidades e escolas quando há um novo lote de usuários registrados.
Criação de arquivos dos usuários
Sua instalação do Koha vem com um arquivo CSV em branco que você pode suar como template para seus registros de usuários. Se você deseja criar um arquivo, tenha certeza que seu arquivo tenha os seguintes campos nesta ordem do cabeçalho:
cardnumber, surname, firstname, title, othernames, initials, streetnumber, streettype, address, address2, city, state, zipcode, country, email, phone, mobile, fax, emailpro, phonepro, B_streetnumber,B_streettype, B_address, B_address2, B_city, B_state, B_zipcode, B_country, B_email, B_phone, dateofbirth, branchcode, categorycode, dateenrolled, dateexpiry, gonenoaddress, lost, debarred, debarredcomment, contactname, contactfirstname, contacttitle, guarantorid, borrowernotes, relationship, ethnicity, ethnotes, sex, password, flags, userid, opacnote, contactnote, sort1, sort2, altcontactfirstname, altcontactsurname, altcontactaddress1, altcontactaddress2, altcontactaddress3, altcontactstate, altcontactzipcode, altcontactcountry, altcontactphone, smsalertnumber, privacy, patron_attributes