Mudanças entre as edições de "Sobre os Autores"
De IBICT
(21 edições intermediárias de 2 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | '''Amanda Martins Moraes''' | ||
+ | |||
+ | [[Image:Amanda Martins Moraes.jpg|left|thumb|210px|]]<br> Atualmente, é bibliotecária do Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Birigui. Formou-se em Biblioteconomia pela Faculdade de Filosofia e Ciências UNESP/ Câmpus de Marília. Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Daniel Arcanjo Bueno Portela''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Daniel Arcanjo Bueno Portela.jpg|left|thumb|210px|]]<br> Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (2011). Tem experiência em catalogação, indexação e classificação, atividades que desempenha desde 2012, servindo em bibliotecas universitárias. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
''' Diego Macêdo''' | ''' Diego Macêdo''' | ||
− | [[Image:Diego Macedo.png|left|thumb|210px|]] | + | [[Image:Diego Macedo.png|left|thumb|210px|]]<br>Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2008) e Especialização em Engenharia de Software pela Universidade Católica de Brasília (2010). Atualmente, é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia - IBICT, atuando na promoção de ferramentas para o acesso aberto e gestão da informação científica e sistemas de descoberta e entrega. |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | Possui graduação em | + | ''' Ingrid Schiessl ''' |
+ | |||
+ | [[Image:Ingrid Schiessl.png|left|thumb|210px|]]Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (2015). Tem experiência em catalogação, indexação, organização de bibliotecas, controle de periódicos, software Dspace, bibliotecas especializadas e conservação e restauração de livros. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | '''Márcia Feijão Figueiredo''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:Márcia Feijão Figueiredo.jpg|left|thumb|210px|]]<br>Bibliotecária, mestre e doutoranda em Ciência da informação pelo PPGCI/IBICT-UFRJ-ECo. é coordenadora da Seção de Bibliotecas e Salas de Leitura no Colégio Pedro II. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Mariana Giubertti Guedes Greenhalgh''' | ||
+ | |||
+ | [[Image: Mariana Giubertti Guedes Greenhalgh.jpg|left|thumb|210px|]]<br> Graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (2009). Mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (2013). Tem experiência na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: biblioteca especializada, biblioteca pública, biblioteca universitária, biblioterapia, mediação da informação, processamento técnico de informação e Digital object identifier (DOI). | ||
<br> | <br> | ||
Linha 16: | Linha 83: | ||
'''Milton Shintaku''' | '''Milton Shintaku''' | ||
− | [[Image: Milton Shintaku.jpg|left|thumb|210px|]]<br> Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB) Coordenador de Articulação, Geração e Aplicação de tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.<br> | + | [[Image: Milton Shintaku.jpg|left|thumb|210px|]]<br> Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenador de Articulação, Geração e Aplicação de tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.<br> |
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 29: | Linha 99: | ||
''' Priscila de Paiva Castro ''' | ''' Priscila de Paiva Castro ''' | ||
− | [[Image:Priscila de Paiva Castro.png|left|thumb|210px|]] | + | [[Image:Priscila de Paiva Castro.png|left|thumb|210px|]]<br> Graduação em Sistema de Informação pelo Centro Universitário de Anápolis. Bolsista no CNPQ e FUNDEP atuando em projetos no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), na Divisão Desenvolvimento e Inovação de Produtos de Informação, no projeto "Tecnologia da informação para o tratamento e disseminação da informação cientifica e tecnologia e na Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia - COAT", diretamente no projeto de Monitoramento e prospecção de ferramentas que promovam o acesso livre ao conhecimento cientifico nacional. Também responsável pelas plataformas Tecer, BVT e Webprotégé e no desenvolvimento de documentação técnica dos sistemas.<br> |
− | + | ||
− | + | ||
Linha 40: | Linha 108: | ||
+ | '''Tatiane Corrêa''' | ||
+ | |||
+ | [[Image:Tatiane Corrêa.jpg|left|thumb|210px|]]<br> Graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (2011). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - FURG. Também é Bibliotecária da Prefeitura Municipal do Rio Grande. Atuando principalmente nos temas: editoração eletrônica, comunicação científica, métricas da informação e biblioteca escolar. | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
'''Tiago Murakami''' | '''Tiago Murakami''' | ||
− | [[Image:Tiago | + | [[Image:Tiago Murakami.png|left|thumb|210px|]]<br> Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo (2006). Tem experiência na área de Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: Softwares de automação de Bibliotecas, Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Digitais e Visualização da Informação.<br> |
Edição atual tal como às 12h14min de 30 de dezembro de 2017
Amanda Martins Moraes
Atualmente, é bibliotecária do Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Birigui. Formou-se em Biblioteconomia pela Faculdade de Filosofia e Ciências UNESP/ Câmpus de Marília. Tem experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em Biblioteconomia.
Daniel Arcanjo Bueno Portela
Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (2011). Tem experiência em catalogação, indexação e classificação, atividades que desempenha desde 2012, servindo em bibliotecas universitárias.
Diego Macêdo
Possui graduação em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília - UCB (2008) e Especialização em Engenharia de Software pela Universidade Católica de Brasília (2010). Atualmente, é tecnologista do Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia - IBICT, atuando na promoção de ferramentas para o acesso aberto e gestão da informação científica e sistemas de descoberta e entrega.
Ingrid Schiessl
Possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (2015). Tem experiência em catalogação, indexação, organização de bibliotecas, controle de periódicos, software Dspace, bibliotecas especializadas e conservação e restauração de livros.
Márcia Feijão Figueiredo
Bibliotecária, mestre e doutoranda em Ciência da informação pelo PPGCI/IBICT-UFRJ-ECo. é coordenadora da Seção de Bibliotecas e Salas de Leitura no Colégio Pedro II.
Mariana Giubertti Guedes Greenhalgh
Graduação em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (2009). Mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (2013). Tem experiência na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: biblioteca especializada, biblioteca pública, biblioteca universitária, biblioterapia, mediação da informação, processamento técnico de informação e Digital object identifier (DOI).
Milton Shintaku
Doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenador de Articulação, Geração e Aplicação de tecnologia do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia.
Priscila de Paiva Castro
Graduação em Sistema de Informação pelo Centro Universitário de Anápolis. Bolsista no CNPQ e FUNDEP atuando em projetos no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), na Divisão Desenvolvimento e Inovação de Produtos de Informação, no projeto "Tecnologia da informação para o tratamento e disseminação da informação cientifica e tecnologia e na Coordenação de Articulação, Geração e Aplicação de Tecnologia - COAT", diretamente no projeto de Monitoramento e prospecção de ferramentas que promovam o acesso livre ao conhecimento cientifico nacional. Também responsável pelas plataformas Tecer, BVT e Webprotégé e no desenvolvimento de documentação técnica dos sistemas.
Tatiane Corrêa
Graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande - FURG (2011). Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências - FURG. Também é Bibliotecária da Prefeitura Municipal do Rio Grande. Atuando principalmente nos temas: editoração eletrônica, comunicação científica, métricas da informação e biblioteca escolar.
Tiago Murakami
Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade de São Paulo (2006). Tem experiência na área de Ciência da Informação, atuando principalmente nos seguintes temas: Softwares de automação de Bibliotecas, Bibliotecas Públicas, Bibliotecas Digitais e Visualização da Informação.