Mudanças entre as edições de "Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil"
De IBICT
(10 edições intermediárias de 3 usuários não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil | Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil | ||
− | == | + | [https://visao.ibict.br/app/#/visao?chart=1&grupCategory=112 Clique aqui] para ver o mapa das bibliotecas usuárias do Brasil. |
− | + | [[Arquivo:Mapa_koha_bibliotecas_brasil.png|link:https://visao.ibict.br/app/#/visao?chart=1&grupCategory=112]] | |
− | == | + |
Edição atual tal como às 19h28min de 25 de março de 2022
Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil
Clique aqui para ver o mapa das bibliotecas usuárias do Brasil.