Mudanças entre as edições de "Configurar a exibição de estatísticas"
De IBICT
Ronniebrito (disc | contribs) |
Ronniebrito (disc | contribs) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Na página do editor gerente acesse a opção "Estatísticas & Relatórios"; | + | Na página do editor gerente acesse a opção "Estatísticas & Relatórios"; <br> |
− | Na área de 'Estatísticas', selecione as seções que deseja incluir no cálculo dos dados que serão exibidos. Para selecionar mais de um item mantenha pressionada a tecla 'Ctrl'; | + | Na área de 'Estatísticas', selecione as seções que deseja incluir no cálculo dos dados que serão exibidos. Para selecionar mais de um item mantenha pressionada a tecla 'Ctrl';<br> |
− | Logo abaixo selecione os dados que deseja exibir; | + | Logo abaixo selecione os dados que deseja exibir;<br> |
− | Clique em registrar. | + | Clique em registrar.<br> |
[[Arquivo:estatisticas.png]] | [[Arquivo:estatisticas.png]] |
Edição atual tal como às 10h36min de 15 de janeiro de 2014
Na página do editor gerente acesse a opção "Estatísticas & Relatórios";
Na área de 'Estatísticas', selecione as seções que deseja incluir no cálculo dos dados que serão exibidos. Para selecionar mais de um item mantenha pressionada a tecla 'Ctrl';
Logo abaixo selecione os dados que deseja exibir;
Clique em registrar.