Mudanças entre as edições de "Manual de usuário do TEDE2"
(Criou página com '==Navegando pela página inicial do TEDE== A página inicial do TEDE apresenta a barra de busca geral ao centro, tendo logo abaixo a nuvem de tags com os assuntos com o maior...') |
(→Navegando pela página inicial do TEDE) |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
[[Arquivo:Image014.png]] | [[Arquivo:Image014.png]] | ||
+ | |||
+ | === Cabeçalho e rodapé da pagina inicial === | ||
+ | |||
+ | O cabeçalho da página inicial do TEDE é composto por abas que direcionam os usuários para outras informações. | ||
+ | |||
+ | [[[Arquivo:Image016.png]] | ||
+ | |||
+ | Para facilitar a compreensão desta etapa, será apresentada separadamente cada aba, uma vez que cada uma necessita de uma explicação específica. | ||
+ | |||
+ | ==== Aba página inicial ==== | ||
+ | |||
+ | Ao clicar nesta aba, o usuário será encaminhado novamente para a página inicial do TEDE. O mesmo ocorre clicando na imagem do logo da instituição. | ||
+ | |||
+ | ==== Aba navegar por ==== | ||
+ | |||
+ | A aba Navegar por apresenta as possibilidades de navegação dentro do sistema. O usuário poderá percorrer pelo TEDE selecionando a ''Data de defesa, Autor, Orientador, Título, Assunto, Áreas do CNPq, Departamento, Programa de pós-graduação, Tipo de documento e Tipo de acesso.'' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image018.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O usuário também poderá visualizar a organização do conteúdo disposto no sistema ao clicar em Comunidades e coleções. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image020.png]] | ||
+ | |||
+ | Desta forma, ao clicar no botão ‘+’, ao lado do nome da comunidade, apresentam-se todas as suas coleções. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image022.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Aba ajuda ==== | ||
+ | |||
+ | Por meio da aba Ajuda, o usuário pode ter informações sobre o processo de coleta automática (Sobre o ''Harvesting''), ver a lista com as Perguntas frequentes e acesso ao texto da Ajuda padrão do sistema. Para tanto, basta clicar na opção desejada. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image024.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Aba sobre o TEDE ==== | ||
+ | |||
+ | A aba Sobre o TEDE apresenta ao usuário informações gerais sobre o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE). O referido Sistema foi desenvolvido pelo IBICT no âmbito do projeto da BDTD e está disponível gratuitamente para qualquer instituição que desejar utilizá-lo para o gerenciamento de suas teses e dissertações. | ||
+ | |||
+ | ==== Aba sobre a BDTD ==== | ||
+ | |||
+ | A aba Sobre a BDTD expõe informações gerais sobre a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O texto disponível se refere ao funcionamento da Rede BDTD, breve histórico, equipe responsável, entre outros assuntos. | ||
+ | |||
+ | ==== Link: Entrar em: ==== | ||
+ | No canto superior direito da página há o link para a realização de login no sistema, cadastro de novo usuário, edição de perfil e assinatura para recebimento de atualizações por e-mail. | ||
+ | |||
+ | Cada opção será detalhada nos próximos capítulos deste manual. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image026.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Informações do rodapé da página do TEDE ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | No rodapé da página apresentam-se informações sobre a própria instituição e demais logotipos necessários à identificação do sistema. As informações são customizáveis e para fazer as alterações necessárias consulte o Manual de Instalação do TEDE. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image028.png]] | ||
+ | |||
+ | == Meu espaço == | ||
+ | |||
+ | Por meio do link ''Entrar em'', acesse a área '''“Meu espaço”'''. Neste ambiente, o usuário poderá se cadastrar no sistema, fazer o login quando já cadastrado e recuperar a senha esquecida. | ||
+ | |||
+ | === Cadastrar no usuário === | ||
+ | Para se cadastrar no sistema ou cadastrar novo usuário, deve-se clicar no link '''“Usuário novo? Clique aqui para se registrar”'''. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Image030.png]] |
Edição das 14h25min de 28 de novembro de 2014
Índice |
A página inicial do TEDE apresenta a barra de busca geral ao centro, tendo logo abaixo a nuvem de tags com os assuntos com o maior número de registros dentro do sistema.
Abaixo da nuvem de tags apresentam-se alguns filtros que facilitam a busca e a navegação do usuário. A este modo de busca dá-se o nome de busca facetada.
Cabeçalho e rodapé da pagina inicial
O cabeçalho da página inicial do TEDE é composto por abas que direcionam os usuários para outras informações.
[[[Arquivo:Image016.png]]
Para facilitar a compreensão desta etapa, será apresentada separadamente cada aba, uma vez que cada uma necessita de uma explicação específica.
Aba página inicial
Ao clicar nesta aba, o usuário será encaminhado novamente para a página inicial do TEDE. O mesmo ocorre clicando na imagem do logo da instituição.
A aba Navegar por apresenta as possibilidades de navegação dentro do sistema. O usuário poderá percorrer pelo TEDE selecionando a Data de defesa, Autor, Orientador, Título, Assunto, Áreas do CNPq, Departamento, Programa de pós-graduação, Tipo de documento e Tipo de acesso.
O usuário também poderá visualizar a organização do conteúdo disposto no sistema ao clicar em Comunidades e coleções.
Desta forma, ao clicar no botão ‘+’, ao lado do nome da comunidade, apresentam-se todas as suas coleções.
Aba ajuda
Por meio da aba Ajuda, o usuário pode ter informações sobre o processo de coleta automática (Sobre o Harvesting), ver a lista com as Perguntas frequentes e acesso ao texto da Ajuda padrão do sistema. Para tanto, basta clicar na opção desejada.
Aba sobre o TEDE
A aba Sobre o TEDE apresenta ao usuário informações gerais sobre o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações (TEDE). O referido Sistema foi desenvolvido pelo IBICT no âmbito do projeto da BDTD e está disponível gratuitamente para qualquer instituição que desejar utilizá-lo para o gerenciamento de suas teses e dissertações.
Aba sobre a BDTD
A aba Sobre a BDTD expõe informações gerais sobre a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). O texto disponível se refere ao funcionamento da Rede BDTD, breve histórico, equipe responsável, entre outros assuntos.
Link: Entrar em:
No canto superior direito da página há o link para a realização de login no sistema, cadastro de novo usuário, edição de perfil e assinatura para recebimento de atualizações por e-mail.
Cada opção será detalhada nos próximos capítulos deste manual.
Informações do rodapé da página do TEDE
No rodapé da página apresentam-se informações sobre a própria instituição e demais logotipos necessários à identificação do sistema. As informações são customizáveis e para fazer as alterações necessárias consulte o Manual de Instalação do TEDE.
Meu espaço
Por meio do link Entrar em, acesse a área “Meu espaço”. Neste ambiente, o usuário poderá se cadastrar no sistema, fazer o login quando já cadastrado e recuperar a senha esquecida.
Cadastrar no usuário
Para se cadastrar no sistema ou cadastrar novo usuário, deve-se clicar no link “Usuário novo? Clique aqui para se registrar”.