Mudanças entre as edições de "Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil"
De IBICT
Linha 1: | Linha 1: | ||
Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil | Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil | ||
− | == [[Biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | + | == [[Biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)]] == |
− | == [[Centro de Documentação e Pesquisa sobre Juventude e Políticas Públicas | + | == [[Centro de Documentação e Pesquisa sobre Juventude e Políticas Públicas (CedocPPJ)]] == |
== [[Colégio Pedro II - Sistema de Bibliotecas, Mediatecas e Salas de Leitura]]== | == [[Colégio Pedro II - Sistema de Bibliotecas, Mediatecas e Salas de Leitura]]== | ||
− | == [[Biblioteca do Instituto Federal da Paraíba | + | == [[Biblioteca do Instituto Federal da Paraíba (IFPB)]]== |
== [[Sistema de Bibliotecas Municipais de Poços de Caldas (MG)]]== | == [[Sistema de Bibliotecas Municipais de Poços de Caldas (MG)]]== | ||
+ | |||
+ | == [[Biblioteca Graciliano Ramos - Escola Nacional de Administração Pública (Enap)]]== |
Edição das 11h00min de 6 de setembro de 2018
Bibliotecas que Utilizam o Koha no Brasil