Lista de arquivo
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados. Por padrão, os últimos arquivos carregados são mostrados no topo da lista. Um clique sobre um cabeçalho de coluna altera a ordenação.
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
14h36min de 31 de outubro de 2014 | Ascii.jpg (arquivo) | 259 KB | Washington | 1 | ||
11h35min de 27 de outubro de 2014 | Onebox with language selection.png (arquivo) | 37 KB | Washington | 1 | ||
11h28min de 27 de outubro de 2014 | Editar acesso ao arquivo - TEDE 2014-09-05 00-07-16.png (arquivo) | 22 KB | Washington | 2 | ||
11h13min de 27 de outubro de 2014 | Citation.png (arquivo) | 61 KB | Washington | 2 | ||
11h07min de 27 de outubro de 2014 | TEDE20140905000716.png (arquivo) | 32 KB | Washington | 1 | ||
11h04min de 27 de outubro de 2014 | TEDE 2014-09-05 00-07-16.png (arquivo) | 32 KB | Washington | 1 | ||
10h15min de 27 de outubro de 2014 | Captura de tela de 2014-08-19 01-17-43.png (arquivo) | 74 KB | Washington | 1 | ||
10h00min de 27 de outubro de 2014 | TEDE Estatísticas - 2014-08-02 22.17.19.png (arquivo) | Erro ao criar miniatura: convert: unable to open image `/var/www/wiki.ibict.br/images/2/2b/TEDE_Estatsticas_-_2014-08-02_22.17.19.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641. convert: no images defined `/tmp/transform_1d482208285b-1.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3049. | 41 KB | Washington | 1 | |
09h57min de 27 de outubro de 2014 | DSpace Demo Repository- Statistics 2014-08-27 23-17-18.png (arquivo) | 30 KB | Washington | 2 | ||
11h26min de 6 de outubro de 2014 | Google docs.png (arquivo) | 5 KB | Washington | 2 | ||
17h17min de 24 de setembro de 2013 | Ojs-install-parameters2.png (arquivo) | 76 KB | Washington | 1 | ||
17h17min de 24 de setembro de 2013 | Ojs-install-parameters1.png (arquivo) | 91 KB | Washington | 1 | ||
17h03min de 24 de setembro de 2013 | Ojs-install-7.png (arquivo) | 58 KB | Washington | 1 | ||
16h49min de 24 de setembro de 2013 | Check-ojs-install.png (arquivo) | 23 KB | Washington | 1 | ||
16h45min de 24 de setembro de 2013 | Ojs-install-1.png (arquivo) | 150 KB | Washington | OJS install 1 | 1 | |
12h09min de 24 de setembro de 2013 | Php-info.png (arquivo) | 68 KB | Washington | php-info | 1 | |
11h43min de 20 de setembro de 2013 | Carregar-logo-com-jspui.png (arquivo) | 22 KB | Washington | 1 | ||
11h43min de 20 de setembro de 2013 | Carregar-logo-com-xmlui.png (arquivo) | 21 KB | Washington | 1 | ||
16h50min de 18 de setembro de 2013 | Rodrigo m.png (arquivo) | 242 KB | Washington | Foto rodrigo Meirelles | 1 | |
16h40min de 18 de setembro de 2013 | 734703 10151384319616322 794864578 n.jpg (arquivo) | 45 KB | Washington | Foto Tiago Murakami | 1 | |
16h35min de 18 de setembro de 2013 | 339309 331121370307486 1667054866 o.jpg (arquivo) | 113 KB | Washington | Foto Caio Hoffmann | 1 | |
16h30min de 18 de setembro de 2013 | 1238980 10201914935464914 964089819 n.jpg (arquivo) | 51 KB | Washington | Foto Washington Segundo | 1 | |
16h21min de 18 de setembro de 2013 | 23930 109333645747616 8134040 n.jpg (arquivo) | 6 KB | Washington | Foto Milton Shintaku | 1 | |
11h54min de 18 de setembro de 2013 | Fluxo-deposito-xmlui.png (arquivo) | 29 KB | Washington | Fluxo de depósito xmlui | 1 | |
11h50min de 18 de setembro de 2013 | Fluxo-deposito-jspui.png (arquivo) | 19 KB | Washington | Fluxo de depósito jspui | 1 | |
17h52min de 17 de setembro de 2013 | Criar-comunidade-xmlui.png (arquivo) | 32 KB | Washington | 2 | ||
17h42min de 17 de setembro de 2013 | Criar-comunidade-jspui.png (arquivo) | 31 KB | Washington | criar comunidade jspui | 1 | |
14h58min de 16 de setembro de 2013 | Xoai-screen.jpg (arquivo) | 142 KB | Washington | Tela xoai | 1 | |
13h00min de 16 de setembro de 2013 | Model-oai.jpg (arquivo) | 65 KB | Washington | Modelo oai, retirado de http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm | 1 | |
12h57min de 16 de setembro de 2013 | Structure-model-oai.gif (arquivo) | 42 KB | Washington | Modelo OAI. Retirada de http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm. | 1 | |
11h12min de 12 de setembro de 2013 | Contexto2-jspui.png (arquivo) | 9 KB | Washington | Contexto 2 jspui | 1 | |
11h11min de 12 de setembro de 2013 | Contexto2-xmlui.png (arquivo) | 7 KB | Washington | Contexto 2 xmlui | 1 | |
11h11min de 12 de setembro de 2013 | Contexto1-xmlui.png (arquivo) | 8 KB | Washington | Contexto 1 xmlui | 1 | |
11h11min de 12 de setembro de 2013 | Contexto1-jspui.png (arquivo) | 15 KB | Washington | Contexto 1 jspui | 1 | |
10h56min de 12 de setembro de 2013 | Contexto0-jspui.png (arquivo) | 4 KB | Washington | Contexto 0 jspui | 1 | |
10h56min de 12 de setembro de 2013 | Contexto0-xmlui.png (arquivo) | 4 KB | Washington | Contexto 0 xmlui | 1 | |
16h46min de 11 de setembro de 2013 | Contexto-jspui.png (arquivo) | 16 KB | Washington | Contexto jspui | 1 | |
16h46min de 11 de setembro de 2013 | Contexto-xmlui.png (arquivo) | 7 KB | Washington | Contexto xmlui | 1 | |
16h23min de 11 de setembro de 2013 | Adm-jspui.png (arquivo) | 52 KB | Washington | Adm JSPUI | 1 | |
15h48min de 11 de setembro de 2013 | Adm-xmlui.png (arquivo) | 24 KB | Washington | Menu adm XMLUI | 1 | |
12h21min de 11 de setembro de 2013 | Submissao.png (arquivo) | 162 KB | Washington | Etapas submissão | 1 | |
11h18min de 27 de agosto de 2013 | Acesso.png (arquivo) | 4 KB | Washington | Acesso em x dias | 1 | |
15h21min de 26 de agosto de 2013 | Restrito.png (arquivo) | 6 KB | Washington | Acesso restrito ao documento | 1 | |
13h41min de 26 de agosto de 2013 | Ad metadado.png (arquivo) | 14 KB | Washington | Adicionar metadado | 1 | |
11h45min de 5 de agosto de 2013 | Exportador.rar (arquivo) | 14 KB | Washington | exportador Tede / DSpace | 2 | |
13h02min de 18 de julho de 2013 | Facebook.png (arquivo) | 433 KB | Washington | 1 | ||
12h54min de 18 de julho de 2013 | Envelope.gif (arquivo) | 744 B | Washington | Envelope | 1 | |
12h50min de 18 de julho de 2013 | Warning.gif (arquivo) | 1 KB | Washington | Advertência | 1 | |
12h29min de 18 de julho de 2013 | Notepad.gif (arquivo) | 2 KB | Washington | Notepad | 1 | |
12h10min de 18 de julho de 2013 | Fluxograma-tede.png (arquivo) | 5 KB | Washington | Fluxograma de submissão TEDE | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |